您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中国保险监督管理委员会关于调整部分保险监管报表项目的通知(废止)

作者:法律资料网 时间:2024-05-18 17:50:20  浏览:8966   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国保险监督管理委员会关于调整部分保险监管报表项目的通知(废止)

中国保险监督管理委员会


中国保险监督管理委员会关于调整部分保险监管报表项目的通知
中国保险监督管理委员会
保监发[1999]254号



各保险公司:
根据监管要求和财政部《关于印发〈保险公司新旧会计制度衔接有关调账问题的处理规定〉的通知》,我会对部分保险监管报表的项目进行了调整。现将有关调整内容通知如下:
一、保险监管报表项目的调整:
(一)《保险公司主要业务指标月报表》中“十一、投资”项下增设“证券投资基金”。
(二)《保险公司资产负债表(季报)》及《保险公司资产负债表(年报)》中:
1.资产类:“长期投资”项下增设“长期股权投资”,“长期债券投资”项下增设“减:投资风险准备”;
2.“所有者权益”类:“资本公积”项下增设“其中:汇差调整”;
3.行次顺延编排。
(三)《保险公司资金运用表(季报)》中“二、证券投资”项下增设“5.证券投资基金”,原“5.股票”改为“6.股票”。行次顺延编排。
二、调整后的《保险公司主要业务指标月报表》于1999年12月开始报送;《保险公司资产负债表(季报)》、《保险公司资金运用表(季报)》、《保险公司资产负债表(年报)》于1999年第四季度开始报送。相应的原表样停止使用。
附件:调整后的报表表样《保险公司主要业务指标月报表》、《保险公司资产负债表(季报)》、《保险公司资金运用表(季报)》、《保险公司资产负债表(年报)》
附件:
保险公司主要业务指标月报表
保监统M1-01表
填报单位: 年 月 单位:万元
------------------------------
指标项目 | 本期金额 | 上年同期金额
-------------|------|---------
一、保费收入 | |
-------------|------|---------
1.财产险 | |
-------------|------|---------
2.人身意外伤害险 | |
-------------|------|---------
3.健康险 | |
-------------|------|---------
4.寿险 | |
-------------|------|---------
二、各项赔款和给付 | |
-------------|------|---------
1.财产险 | |
-------------|------|---------
2.人身意外伤害险 | |
-------------|------|---------
3.健康险 | |
-------------|------|---------
4.寿险 | |
-------------|------|---------
三、退保金 | |
-------------|------|---------

四、手续费支出 | |
-------------|------|---------
五、佣金支出 | |
-------------|------|---------
六、营业费用 | |
-------------|------|---------
七、预计利润(税前) | |
-------------|------|---------
八、银行存款 | |
-------------|------|---------
其中:活期 | |
-------------|------|---------
定期 | |
-------------|------|---------
九、应收保费 | |
-------------|------|---------
十、贷款 | |
-------------|------|---------
十一、投资 | |
-------------|------|---------
其中:国债 | |
-------------|------|---------
金融债券 | |
-------------|------|---------
证券投资基金| |
-------------|------|---------

其他证券 | |
-------------|------|---------
房地产 | |
-------------|------|---------
三产投资 | |
-------------|------|---------
十二、固定资产原值 | |
-------------|------|---------
减:累计折旧 | |
-------------|------|---------
固定资产净值 | |
-------------|------|---------
十三、在建工程 | |
-------------|------|---------
十四、保户储金 | |
------------------------------
总经理: 复核: 制表:

保险公司资产负债表
(季报)
保监统 S1-01表
填报单位: 年 季 单位:万元
-----------------------------------
资 产 |行 次| 期初数 | 期末数
------------------|---|-----|------
流动资产: | | |
------------------|---|-----|------
现金 | 1 | |
------------------|---|-----|------
银行存款 | 2 | |
------------------|---|-----|------
短期投资 | 3 | |
------------------|---|-----|------
拆出资金 | 4 | |
------------------|---|-----|------
保户质押贷款 | 5 | |
------------------|---|-----|------
应收利息 | 6 | |
------------------|---|-----|------
应收保费 | 7 | |
------------------|---|-----|------
应收分保账款 | 8 | |
------------------|---|-----|------
应收款项小计 | 9 | |
------------------|---|-----|------
减:坏账准备 |10 | |
------------------|---|-----|------

应收款项净额 |11 | |
------------------|---|-----|------
预付赔款 |12 | |
------------------|---|-----|------
存出分保准备金 |13 | |
------------------|---|-----|------
存出保证金 |14 | |
------------------|---|-----|------
其他应收款 |15 | |
------------------|---|-----|------
材料物品 |16 | |
------------------|---|-----|------
低值易耗品 |17 | |
------------------|---|-----|------
待摊费用 |18 | |
------------------|---|-----|------
待处理流动资产净损失 |19 | |
------------------|---|-----|------
一年内到期的长期债券投资 |20 | |
------------------|---|-----|------
其他流动资产 |21 | |
------------------|---|-----|------
流动资产合计 |22 | |
------------------|---|-----|------
长期投资: | | |
------------------|---|-----|------
长期股权投资 |23 | |
------------------|---|-----|------
长期债券投资 |24 | |
------------------|---|-----|------
减:投资风险准备 |25 | |
------------------|---|-----|------
拨付所属资金 |26 | |
------------------|---|-----|------
长期贷款 |27 | |
------------------|---|-----|------
减:贷款呆账准备 |28 | |
-----------------------------------

续表
-----------------------------------
资 产 |行 次| 期初数 | 期末数
------------------|---|-----|------
固定资产: 固定资产原值 |29 | |
------------------|---|-----|------
减:累计折旧 |30 | |
------------------|---|-----|------
固定资产净值 |31 | |
------------------|---|-----|------
在建工程 |32 | |
------------------|---|-----|------
固定资产清理 |33 | |
------------------|---|-----|------
待处理固定资产净损失 |34 | |
------------------|---|-----|------
固定资产合计 |35 | |
------------------|---|-----|------

无形资产及其他资产: | | |
------------------|---|-----|------
无形资产 |36 | |
------------------|---|-----|------
长期待摊费用 |37 | |
------------------|---|-----|------
存出资本保证金 |38 | |
------------------|---|-----|------
抵债物资 |39 | |
------------------|---|-----|------
其他长期资产 |40 | |
------------------|---|-----|------
无形资产及其他资产合计 |41 | |
------------------|---|-----|------
资产总计 |42 | |
------------------|---|-----|------
负债及所有者权益 | | |
------------------|---|-----|------
流动负债: | | |
------------------|---|-----|------
短期借款 |43 | |
------------------|---|-----|------
拆入资金 |44 | |
------------------|---|-----|------
应付手续费 |45 | |
------------------|---|-----|------
应付佣金 |46 | |
------------------|---|-----|------
应付分保账款 |47 | |
------------------|---|-----|------
预收保费 |48 | |
------------------|---|-----|------
预收分保赔款 |49 | |
------------------|---|-----|------
存入分保准备金 |50 | |
------------------|---|-----|------
存入保证金 |51 | |
------------------|---|-----|------

应付工资 |52 | |
------------------|---|-----|------
应付福利费 |53 | |
------------------|---|-----|------
应付保户利差 |54 | |
------------------|---|-----|------
应付利润 |55 | |
------------------|---|-----|------
应交税金 |56 | |
------------------|---|-----|------
其他应付款 |57 | |
------------------|---|-----|------
预提费用 |58 | |
------------------|---|-----|------
未决赔款准备金 |59 | |
-----------------------------------

-----------------------------------
资 产 |行 次| 期初数 | 期末数
------------------|---|-----|------
其中:已发生未报告责任准备金|60 | |
------------------|---|-----|------
未到期责任准备金 |61 | |
------------------|---|-----|------
保户储金 |62 | |
------------------|---|-----|------
一年内到期的长期负债 |63 | |
------------------|---|-----|------
其他流动负债 |64 | |
------------------|---|-----|------
系统往来 |65 | |
------------------|---|-----|------
流动负债合计 |66 | |
------------------|---|-----|------
长期负债: | | |
------------------|---|-----|------
长期责任准备金 |67 | |
------------------|---|-----|------
寿险责任准备金 |68 | |
------------------|---|-----|------
长期健康险责任准备金 |69 | |
------------------|---|-----|------
保险保障基金 |70 | |
------------------|---|-----|------
长期借款 |71 | |
------------------|---|-----|------

长期应付款 |72 | |
------------------|---|-----|------
外币兑换 |73 | |
------------------|---|-----|------
住房周转金 |74 | |
------------------|---|-----|------
其他长期负债 |75 | |
------------------|---|-----|------
长期负债合计 |76 | |
------------------|---|-----|------
负债合计 |77 | |
------------------|---|-----|------
所有者权益: | | |
------------------|---|-----|------
实收资本 |78 | |
------------------|---|-----|------
上级拨入资金 |79 | |
------------------|---|-----|------
资本公积 |80 | |
------------------|---|-----|------
其中:汇差调整 |81 | |
------------------|---|-----|------
盈余公积 |82 | |
------------------|---|-----|------
其中:公益金 |83 | |
------------------|---|-----|------
总准备金 |84 | |
------------------|---|-----|------
未分配利润 |85 | |
------------------|---|-----|------
所有者权益合计 |86 | |
------------------|---|-----|------
负债及所有者权益总计 |87 | |
-----------------------------------
总经理: 复核: 制表:

保险公司资金运用表
(季报)
保监统S1-03表
填报单位: 年 季 单位:万元
-------------------------------------------------
| | 上期期末余额 | 本期期末余额 | 本年收益
行 | |--------|--------|------------
| 资金运用 | |占总资 | |占总资 |已到账|应 收|
次 | |金 额| |金 额| | | |合 计
| | |产(%)| |产(%)|收 益|收 益|
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
1 |一、银行存款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
2 | 1.人民银行存款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
3 | 2.国有商业银行存款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
4 | 3.其他金融机构存款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
5 | 4.非银行金融机构存款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
6 |二、证券投资 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
7 | 1.政府债券 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
8 | 其中:长期 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
9 | 短期 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----

10| 2.中央银行债券 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
11| 其中:长期 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
12| 短期 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
13| 3.金融机构债券 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
14| 其中:长期 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
15| 短期 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
16| 4.公司债券 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
17| 5.证券投资基金 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
18| 6.股票 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
19| 上市股票 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----

20| 不上市股票 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
21|三、贷款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
22| 1.担保贷款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
23| 2.抵押贷款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
24| 3.人寿保单质押贷款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
25| 4.其他贷款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
26| 其中:委托贷款 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
27|四、房地产投资 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
28|五、拆出资金 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
29|六、其他投资 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
30| 合 计 | | | | | | |
---|--------------|---|----|---|----|---|---|----
31| 总资产 | | | | | | |
-------------------------------------------------
总经理: 复核: 制表:

保险公司资产负债表
(年报)
保监统Y1-01表
填报单位: 年 单位:万元
-----------------------------------
资 产 |行 次| 年初数 | 年末数
------------------|---|-----|------
流动资产: | | |
------------------|---|-----|------
现金 | 1 | |
------------------|---|-----|------
银行存款 | 2 | |
------------------|---|-----|------
短期投资 | 3 | |
------------------|---|-----|------
拆出资金 | 4 | |
------------------|---|-----|------
保户质押贷款 | 5 | |
------------------|---|-----|------
应收利息 | 6 | |
------------------|---|-----|------
应收保费 | 7 | |
------------------|---|-----|------
应收分保账款 | 8 | |
------------------|---|-----|------
应收款项小计 | 9 | |
------------------|---|-----|------
减:坏账准备 |10 | |
------------------|---|-----|------
应收款项净额 |11 | |
------------------|---|-----|------
预付赔款 |12 | |
------------------|---|-----|------
存出分保准备金 |13 | |
------------------|---|-----|------
存出保证金 |14 | |
------------------|---|-----|------

其他应收款 |15 | |
------------------|---|-----|------
材料物品 |16 | |
------------------|---|-----|------
低值易耗品 |17 | |
------------------|---|-----|------
待摊费用 |18 | |
------------------|---|-----|------
待处理流动资产净损失 |19 | |
------------------|---|-----|------
一年内到期的长期债券投资 |20 | |
------------------|---|-----|------
其他流动资产 |21 | |
------------------|---|-----|------
流动资产合计 |22 | |
------------------|---|-----|------
长期投资: | | |
------------------|---|-----|------
长期股权投资 |23 | |
------------------|---|-----|------
长期债券投资 |24 | |
------------------|---|-----|------
减:投资风险准备 |25 | |
------------------|---|-----|------
拨付所属资金 |26 | |
------------------|---|-----|------
长期贷款 |27 | |
------------------|---|-----|------
减:贷款呆账准备 |28 | |
------------------|---|-----|------
固定资产: | | |
-----------------------------------

续表
-----------------------------------
固定资产原值 |29 | |
------------------|---|-----|------
减:累计折旧 |30 | |
------------------|---|-----|------
固定资产净值 |31 | |
------------------|---|-----|------
在建工程 |32 | |
------------------|---|-----|------
固定资产清理 |33 | |
------------------|---|-----|------
待处理固定资产净损失 |34 | |
------------------|---|-----|------
固定资产合计 |35 | |
------------------|---|-----|------
无形资产及其他资产: | | |
------------------|---|-----|------
无形资产 |36 | |
------------------|---|-----|------
长期待摊费用 |37 | |
------------------|---|-----|------
存出资本保证金 |38 | |
------------------|---|-----|------
抵债物资 |39 | |
------------------|---|-----|------
其他长期资产 |40 | |
------------------|---|-----|------
无形资产及其他资产合计 |41 | |
------------------|---|-----|------
资产总计 |42 | |
------------------|---|-----|------
负债及所有者权益 | | |
------------------|---|-----|------

流动负债: | | |
------------------|---|-----|------
短期借款 |43 | |
------------------|---|-----|------
拆入资金 |44 | |
------------------|---|-----|------
应付手续费 |45 | |
------------------|---|-----|------
应付佣金 |46 | |
------------------|---|-----|------
应付分保账款 |47 | |
------------------|---|-----|------
预收保费 |48 | |

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

下载地址: 点击此处下载
别把民航规章的“优惠规定”解读成“霸王条款”
——“儿童票比成人票贵”属法律认知错误

董杜骄
北京航空航天大学法学院


儿童坐飞机,比成人还得多掏钱,是当前民航旅客运输中普遍存在的怪现象。究其根本原因,是因为民航旅客和航空公司在机票折扣率每天都有变化的情况下出现的认识分歧。
民航旅客认为,不管是坐车还是买门票,儿童的票价一般总是要比家长的便宜。在机票打三、四折的情况下,儿童的票价按正常票价的50%购买,儿童票就会比成人票贵,非常不公平。
航空公司认为,2岁到12岁的儿童只能享受全票价50%的折扣。有的航空公司认为即使儿童有成人陪伴可以享受和成人一样的折扣,也要交附加费用,而且不能享受免费改期、签转等待遇。
其实,民航旅客和航空公司在此问题上的分歧,和《中国民用航空旅客、行李国内运输规则》第15条有关。第十五条第一至三款的内容规定:
“革命伤残军人和因公致残的人民警察凭《中华人民共和国革命伤残军人证》和《中华人民共和国人民警察伤残抚恤证》,按照同一航班成人普通票价的50%购票。
儿童按照同一航班成人普通票价的50%购买儿童票,提供座位。
婴儿按照同一航班成人普通票价的10%购买婴儿票,不提供座位;如需要单独占座位时,应购买儿童票。
航空公司销售以上优惠客票,不得附加购票时限等限制性条件。”
从规章本意可以看出,该条规定属优惠性条款。即革命伤残军人、因公致残的人民警察和儿童按照同一航班成人普通票价的50%购票;婴儿按照同一航班成人普通票价的10%购票。但是在实践中,航空公司认为既然民航规章已经确定了优惠幅度就不能改变了,否则属于违法。于是,民航规章的“优惠规定”被解读成“霸王条款”,让民航旅客不得不接受“儿童票比成人票贵”的不合常理的事实。如此解读对航空公司是有利的,但是却违背了规章对特定旅客进行照顾的本意。“优惠规定”就变成了对革命伤残军人、因公致残的人民警察和儿童购买低价机票的限制。
在这里,希望中国民用航空总局对该规章第十五条第一至三款中的“同一航班成人普通票价”作出明确解释,究竟是属于同一航班打折前的成人普通票价,还是同一航班打折后的成人普通票价。别让民航规章的“优惠规定”被解读成“霸王条款”的情况再继续下去了。

关于加快建设全国住房公积金监督管理信息系统工作有关问题的通知

建设部


关于加快建设全国住房公积金监督管理信息系统工作有关问题的通知

建办金管[2003]42号


各省、自治区建设厅,直辖市、新疆生产建设兵团住房公积金管理委员会、住房公积金管理中心:

  去年七月,全国住房公积金监督管理信息系统(以下简称监管系统)建设工作布置会召开以来,各地按照会议要求和《关于建立全国住房公积金监督管理信息系统有关问题的通知》(建科函[2002]147号)、《关于抓紧全国住房公积金监督管理信息系统建设工作的通知》(建办科函[2002]557号)等文件规定,抓紧进行监管系统建设工作,已取得进展。为加大监管系统建设工作力度,保证部、省、市工作协调推进,现就有关事项通知如下:

  一、有关技术文件的修订说明

  根据各地及有关专家的意见和建议,对《全国住房公积金监督管理信息系统技术实施方案(简本)》和《全国住房公积金监督管理信息系统数据接口标准(试行)》进行了修订,形成了两个修订文本(见附件一、二)。修订重点如下:

  (一)为保证管理中心业务管理系统的安全,减少对业务管理系统运行效率的影响,调整了原技术方案中监管系统动态查询方式,由直接查询管理中心业务数据库,改为对管理中心监管数据库(通过数据接口生成)进行查询;在管理中心监管系统与业务管理系统之间增加安全信息交流系统;相应对设区城市监管系统平台设备配置进行了调整。

  (二)为保证公积金业务管理系统与监管系统的顺利对接,对原数据接口标准的动态监管数据部分作了调整,减少了部分明细数据,增加了一些汇总数据。数据接口方式由建立数据视图改为建立数据库表。

  二、下步工作安排和要求

  (一)总体安排

  根据工作进展情况,今年8月,进行试点省(市 )监管系统实地测试,同步修改完善监管软件;9月,第一批省(区、市)开始安装调试监管软件,监管系统试运行;11月,其他省(区、市)开始安装调试监管软件,今年底全国监管系统基本开通运行,实现对住房公积金管理和使用情况的适时监督。

  (二)对省(区)建设厅的工作要求

  省(区)建设厅要按照监管系统技术方案的要求,抓紧部署、落实本行政区域内监管系统建设的各项工作。

  1.9月底前完成省级监管系统所需数据库服务器、应用服务器、客户机、网络设备、操作系统、数据库软件的购置及运行环境的安装,完成数据专线的申请和接入。

  2.11月底前完成省级监管系统监管软件安装调试,实现省(区)建设厅与本行政区域内各管理中心联通,并申请与部监管系统进行联网调试。

  3.督促检查本省(区)内各设区城市监管系统建设工作,督促各管理中心开发数据接口软件,并组织测试工作。

  (三)对管理中心的工作要求

  管理中心要按照监管系统技术方案的要求和省(区)建设厅的统一部署,做好设区城市监管系统建设的实施工作。

  1.9月底前完成市级监管系统所需前置应用服务器、安全信息交流系统、网络设备、操作系统、数据库软件的购置及运行环境的安装,按照建设厅要求完成数据专线的申请和接入。

  2.严格按照修订的数据接口标准要求,9月底前完成业务管理系统与监管系统之间的数据接口软件开发工作,并提交省(区)建设厅进行测试。建立符合数据接口标准要求的监管数据库,确保实现向部、省(区)监管系统的数据传输。

  3.11月底前完成市级监管系统监管软件的安装调试,并按省(区)建设厅部署实现与省级监管系统联网。直辖市、新疆生产建设兵团直接向建设部申请进行监管系统联网调试。

  (四)对试点和试运行省(区、市)的工作要求

  1.确定重庆市,河北省及石家庄市、邯郸市作为监管软件试点地区。请有关建设厅和管理中心于8月上旬做好有关准备工作。

  2.确定准备工作落实较好的上海、天津、吉林、江苏、福建、湖南、湖北、新疆等8省(区、市)作为监管系统试运行地区(其他省份可申请参加试运行)。试运行省(区)建设厅和管理中心,要按照要求于9月底前完成上述各项工作,实现本区域内监管系统联网运行,并申请与部级监管系统进行联网。

  三、监管软件开发问题

  (一)目前,建设部已组织完成监管软件开发阶段工作,将根据试点省(市)实地测试情况修改完善,并向省(区、市)无偿提供监管软件。

  (二)为规范监管软件的开发管理,确保监管质量和系统安全,省(区)建设厅自行组织开发的监管软件,必须能够实现与全国监管系统的联通,满足监管系统的需要。要在8月底前向住房公积金监督管理司提出申请(附委托开发合同复印件和有关材料),由部组织对地方自行开发的监管软件进行认定。逾期不报以及未通过认定的,各地不得使用。

  四、加强组织领导和工作协调

  (一)监管系统建设是落实国务院要求,强化住房公积金监督工作,防范资金风险的重要措施。各省(自治区)建设厅和设区城市住房公积金管理委员会、管理中心要切实加强组织领导,确保建设工作的顺利进行。要按照建设部要求和有关规定,加快进度,狠抓落实,积极做好各项工作,遇到问题及时向部住房公积金监督管理司报告。有关技术问题,请与部信息中心联系。

  (二)为掌握各地监管系统建设和住房公积金业务管理信息系统建立、使用情况,做好监管系统建设工作,请各省(区)建设厅、管理中心分别填写附表一和附表二,于8月15日前传真或者以电子表格形式反馈给部信息中心。

  联系人和联系方式:

  建设部住房公积金监督管理司 朱华、宋长明、陈绮章

  联系电话:010-68393756,68394080(传真)

  Email:gjj@mail.cin.gov.cn

  建设部信息中心 宋秀明、王艳慧

  联系电话:010-68394446,68394215(传真)

  Email:wangyanhui@mail.cin.gov.cn

  附表:一、住房公积金监督管理信息系统基本情况调查表

     二、住房公积金业务管理信息系统基本情况调查表

  附件:一、全国住房公积金监督管理信息系统技术实施方案(修订简本)(略)

     二、全国住房公积金监督管理信息系统数据接口标准(修订)

中华人民共和国建设部办公厅
二○○三年七月二十二日